Расчет мощности кондиционера
Главная
→ КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ ДОМА
→ Кондиционер IDEA ISR-24 HR-PA6-DN1 ION
Кондиционер IDEA ISR-24 HR-PA6-DN1 ION
Кондиционер IDEA ISR-24 HR-PA6-DN1 ION описание:
| Серия | PRO Diamond |
| BTU | 24000 |
| Хладогент | R410A |
| Инвертер | да |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.9...7.3 |
| Мощность нагрева, кВт | 2.1...8 |
| Потребляемая мощн.охл./нагр., кВт | 0.37...2.9/0.44...2.6 |
| Производительность вн. блока, м3/ч | 1230...850 |
| Обслуживаемая площадь до, м2 | 73 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Уровень шума внутр.блок, дБ | 49 |
| Уровень шума наружн.блок, дБ | 58 |
| Размер внутреннего блока ШхГхВ, мм | 1100×330×235 |
| Размер наружного блока ШхГхВ, мм | 800×690×300 |
| Диаметр труб, дюйм | 1/4*5/8 |
| Фильтр | стандартный фильтр |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Дополнительные режимы | вентилятор, осушитель, универсальный пульт ДУ |
| Комплектация. Уникальный дизайн,энергоэффективность Class A++, R410A, Wi-Fi ready, авторестарт, новый универсальный пульт |
| ДУ с подсветкой, скрытый LED-дисплей, |
| Golden Fin- золотое напыление теплообменников наружного и внутреннего блоков, ионизатор /7, 9, 12/. |
| Устойчивая работа на обогрев /9, 12/ при низких температурах, до -15 С |

