Расчет мощности кондиционера
Главная
→ КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ ДОМА
→ Кондиционер IDEA ISR-18 HR-PA6-DN1 ION
Кондиционер IDEA ISR-18 HR-PA6-DN1 ION
Кондиционер IDEA ISR-18 HR-PA6-DN1 ION описание:
| Серия | PRO Diamond |
| BTU | 18000 |
| Хладогент | R410A |
| Инвертер | да |
| Мощность охлаждения, кВт | 1.9...5.5 |
| Мощность нагрева, кВт | 1.4...5.6 |
| Потребляемая мощн.охл./нагр., кВт | 0.21...1.73/0.31...2 |
| Производительность вн. блока, м3/ч | 1230...850 |
| Обслуживаемая площадь до, м2 | 55 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Уровень шума внутр.блок, дБ | 48 |
| Уровень шума наружн.блок, дБ | 58 |
| Размер внутреннего блока ШхГхВ, мм | 970×315×235 |
| Размер наружного блока ШхГхВ, мм | 802×535×298 |
| Диаметр труб, дюйм | 1/4*1/2 |
| Фильтр | стандартный фильтр |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Дополнительные режимы | вентилятор, осушитель, универсальный пульт ДУ |
| Комплектация. Уникальный дизайн,энергоэффективность Class A++, R410A, Wi-Fi ready, авторестарт, новый универсальный пульт |
| ДУ с подсветкой, скрытый LED-дисплей, |
| Golden Fin- золотое напыление теплообменников наружного и внутреннего блоков, ионизатор /7, 9, 12/. |
| Устойчивая работа на обогрев /9, 12/ при низких температурах, до -15 С |

