Расчет мощности кондиционера
Главная
→ КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ ДОМА
→ Кондиционер IDEA ISR-12HR-BN1, R410
Кондиционер IDEA ISR-12HR-BN1, R410
Кондиционер IDEA ISR-12HR-BN1, R410 описание:
| Серия | Baby |
| BTU | 12000 |
| Хладогент | R410A |
| Инвертер | нет |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,55 |
| Мощность нагрева, кВт | 3,76 |
| Потребляемая мощн.охл./нагр., кВт | 0,97/1,03 |
| Производительность вн. блока, м3/ч | 580 |
| Обслуживаемая площадь до, м2 | 35 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Уровень шума внутр.блок, дБ | 28 |
| Уровень шума наружн.блок, дБ | 45 |
| Размер внутреннего блока ШхГхВ, мм | 880*286*203 |
| Размер наружного блока ШхГхВ, мм | 760*260*540 |
| Диаметр труб, дюйм | 1/4*1/2 |
| Фильтр | стандартный фильтр, катехиновый, Silver ion |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Дополнительные режимы | вентилятор, осушитель, функция турбо, автоматические жалюзи |
| Специально разработанная модель для детей. | ||||||||||
| СПЕЦИАЛЬНАЯ комплектация: European CLASS A Холод/тепло, самодиагностика, самоочистка, авторестарт, антикор.покрытие, функция TURBO, | ||||||||||
| таймер 24ч.,повышенная теплоотдача, таймер сна, гидрофильное покрытие теплообменника, самоочистка, ИОНИЗАТОР, КАТЕХИНОВЫЙ и фильтр | ||||||||||
| СЕРЕБРЯННЫЙ ИОН, СУПЕРТИХИЙ, легко съёмная передняя панель. + ПОДАРОК! | ||||||||||

