Расчет мощности кондиционера
Главная
→ КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ ДОМА
→ Кондиционер IDEA ISR-09HR-BN1, R410
Кондиционер IDEA ISR-09HR-BN1, R410
Кондиционер IDEA ISR-09HR-BN1, R410 описание:
| Серия | Baby |
| BTU | 9000 |
| Хладогент | R410A |
| Инвертер | нет |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,65 |
| Мощность нагрева, кВт | 2,87 |
| Потребляемая мощн.охл./нагр., кВт | 0,7/0,8 |
| Производительность вн. блока, м3/ч | 420 |
| Обслуживаемая площадь до, м2 | 25 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Уровень шума внутр.блок, дБ | 27 |
| Уровень шума наружн.блок, дБ | 43 |
| Размер внутреннего блока ШхГхВ, мм | 802*265/190 |
| Размер наружного блока ШхГхВ, мм | 760*260*540 |
| Диаметр труб, дюйм | 1/4*3/8 |
| Фильтр | стандартный фильтр, катехиновый, Silver ion |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Дополнительные режимы | вентилятор, осушитель, функция турбо, автоматические жалюзи |
| Специально разработанная модель для детей. | ||||||||||
| СПЕЦИАЛЬНАЯ комплектация: European CLASS A Холод/тепло, самодиагностика, самоочистка, авторестарт, антикор.покрытие, функция TURBO, | ||||||||||
| таймер 24ч.,повышенная теплоотдача, таймер сна, гидрофильное покрытие теплообменника, самоочистка, ИОНИЗАТОР, КАТЕХИНОВЫЙ и фильтр | ||||||||||
| СЕРЕБРЯННЫЙ ИОН, СУПЕРТИХИЙ, легко съёмная передняя панель. + ПОДАРОК! | ||||||||||

