Расчет мощности кондиционера
Главная
→ КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ ДОМА
→ Кондиционер IDEA ISR-09 HR-PA6-DN1 ION
Кондиционер IDEA ISR-09 HR-PA6-DN1 ION
Кондиционер IDEA ISR-09 HR-PA6-DN1 ION описание:
| Серия | PRO Diamond |
| BTU | 9000 |
| Хладогент | R410A |
| Инвертер | да |
| Мощность охлаждения, кВт | 1...3.3 |
| Мощность нагрева, кВт | 1.1...3.3 |
| Потребляемая мощн.охл./нагр., кВт | 0.19...1.5/0.2...1.4 |
| Производительность вн. блока, м3/ч | 1150...800 |
| Обслуживаемая площадь до, м2 | 33 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Уровень шума внутр.блок, дБ | 42 |
| Уровень шума наружн.блок, дБ | 50 |
| Размер внутреннего блока ШхГхВ, мм | 800×300×198 |
| Размер наружного блока ШхГхВ, мм | 720×540×260 |
| Диаметр труб, дюйм | 1/4*3/8 |
| Фильтр | стандартный фильтр |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Дополнительные режимы | вентилятор, осушитель, универсальный пульт ДУ |
| Комплектация. Уникальный дизайн,энергоэффективность Class A++, R410A, Wi-Fi ready, авторестарт, новый универсальный пульт |
| ДУ с подсветкой, скрытый LED-дисплей, |
| Golden Fin- золотое напыление теплообменников наружного и внутреннего блоков, ионизатор /7, 9, 12/. |
| Устойчивая работа на обогрев /9, 12/ при низких температурах, до -15 С |

